Tarix : 01 iyul 2026, çərşənbə - Hicri Tarix : 16 Məhərrəm 1448
Azerbaycan Naxçıvan Muxtar Respublikası Şəhərləri üçün Gündəlik Beş Vaxt Namazların Azan Saatları Cədvəli| Şəhər Namaz Vaxtları | İmsaq / Sübh vaxtı | Günəş | Günorta / Zöhr azanı | Əsr vaxtı | Axşam azanı | Məğrib | İşa namazı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naxçıvan Namaz Vaxtları | 03:30 | 05:30 | 13:09 | 17:03 | 20:35 | 20:51 | 22:21 |
| Neftçala Namaz Vaxtları | 03:15 | 05:14 | 12:54 | 16:48 | 20:20 | 20:36 | 22:06 |
| Oğuz Namaz Vaxtları | 03:09 | 05:16 | 13:01 | 16:59 | 20:32 | 20:48 | 22:25 |
| Ordubad Namaz Vaxtları | 03:31 | 05:29 | 13:07 | 17:00 | 20:31 | 20:47 | 22:16 |
| Saatlı Namaz Vaxtları | 03:14 | 05:16 | 12:57 | 16:53 | 20:25 | 20:41 | 22:13 |
| Sabirabad Namaz Vaxtları | 03:13 | 05:16 | 12:57 | 16:53 | 20:25 | 20:41 | 22:13 |
| Şabran Namaz Vaxtları | 03:02 | 05:09 | 12:55 | 16:53 | 20:27 | 20:43 | 22:20 |
| Şahbuz Namaz Vaxtları | 03:29 | 05:29 | 13:09 | 17:03 | 20:35 | 20:51 | 22:21 |
| Salyan Namaz Vaxtları | 03:14 | 05:15 | 12:55 | 16:50 | 20:22 | 20:38 | 22:08 |
| Şamaxı Namaz Vaxtları | 03:08 | 05:13 | 12:56 | 16:53 | 20:26 | 20:42 | 22:17 |
| Samux Namaz Vaxtları | 03:16 | 05:21 | 13:05 | 17:03 | 20:36 | 20:52 | 22:27 |
| Sədərək Namaz Vaxtları | 03:30 | 05:31 | 13:11 | 17:06 | 20:38 | 20:54 | 22:26 |
Namaz vaxtlarında 5-10 dəqiqə ehtiyyat etməyiniz məsləhətdir. Allah bütün namaz qılanların dualarını qəbul etsin!.