Tarix : 10 fevral 2026, çərşənbə axşamı - Hicri Tarix : 23 Şaban 1447
Azerbaycan Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu Şəhərləri üçün Gündəlik Beş Vaxt Namazların Azan Saatları Cədvəli| Şəhər Namaz Vaxtları | İmsaq / Sübh vaxtı | Günəş | Günorta / Zöhr azanı | Əsr vaxtı | Axşam azanı | Məğrib | İşa namazı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goranboy Namaz Vaxtları | 06:16 | 07:48 | 13:15 | 16:02 | 18:28 | 18:44 | 19:50 |
| Göyçay Namaz Vaxtları | 06:12 | 07:44 | 13:10 | 15:58 | 18:24 | 18:40 | 19:46 |
| Göygöl Namaz Vaxtları | 06:17 | 07:50 | 13:16 | 16:03 | 18:29 | 18:45 | 19:51 |
| Gəncə Namaz Vaxtları | 06:17 | 07:50 | 13:16 | 16:03 | 18:29 | 18:45 | 19:51 |
| Hacıqabul Namaz Vaxtları | 06:07 | 07:38 | 13:06 | 15:54 | 18:20 | 18:36 | 19:41 |
| İmişli Namaz Vaxtları | 06:10 | 07:41 | 13:09 | 15:58 | 18:24 | 18:40 | 19:45 |
| İsmayıllı Namaz Vaxtları | 06:10 | 07:43 | 13:09 | 15:56 | 18:22 | 18:38 | 19:44 |
| Qax Namaz Vaxtları | 06:54 | 08:22 | 13:53 | 16:46 | 19:12 | 19:28 | 20:30 |
| Qazax Namaz Vaxtları | 06:21 | 07:54 | 13:20 | 16:06 | 18:32 | 18:48 | 19:55 |
| Qəbələ Namaz Vaxtları | 06:11 | 07:44 | 13:10 | 15:56 | 18:22 | 18:38 | 19:45 |
| Xaçmaz Namaz Vaxtları | 06:08 | 07:41 | 13:06 | 15:52 | 18:18 | 18:34 | 19:41 |
| Xankəndi Namaz Vaxtları | 06:15 | 07:47 | 13:14 | 16:03 | 18:29 | 18:45 | 19:50 |
| Xızı Namaz Vaxtları | 06:06 | 07:39 | 13:05 | 15:52 | 18:18 | 18:34 | 19:40 |
| Xocalı Namaz Vaxtları | 06:15 | 07:47 | 13:14 | 16:03 | 18:29 | 18:45 | 19:50 |
| Xocavənd Namaz Vaxtları | 06:14 | 07:45 | 13:13 | 16:02 | 18:28 | 18:44 | 19:49 |
Namaz vaxtlarında 5-10 dəqiqə ehtiyyat etməyiniz məsləhətdir. Allah bütün namaz qılanların dualarını qəbul etsin!.