Tarix : 20 yanvar 2026, çərşənbə axşamı - Hicri Tarix : 2 Şaban 1447
Azerbaycan Naxçıvan Muxtar Respublikası Şəhərləri üçün Gündəlik Beş Vaxt Namazların Azan Saatları Cədvəli| Şəhər Namaz Vaxtları | İmsaq / Sübh vaxtı | Günəş | Günorta / Zöhr azanı | Əsr vaxtı | Axşam azanı | Məğrib | İşa namazı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naxçıvan Namaz Vaxtları | 06:35 | 08:09 | 13:16 | 15:49 | 18:10 | 18:26 | 19:34 |
| Neftçala Namaz Vaxtları | 06:20 | 07:54 | 13:01 | 15:33 | 17:55 | 18:11 | 19:19 |
| Oğuz Namaz Vaxtları | 06:29 | 08:05 | 13:08 | 15:36 | 17:58 | 18:14 | 19:24 |
| Ordubad Namaz Vaxtları | 06:32 | 08:05 | 13:14 | 15:48 | 18:09 | 18:25 | 19:32 |
| Saatlı Namaz Vaxtları | 06:24 | 07:59 | 13:05 | 15:36 | 17:57 | 18:13 | 19:22 |
| Sabirabad Namaz Vaxtları | 06:24 | 07:58 | 13:04 | 15:35 | 17:57 | 18:13 | 19:21 |
| Şabran Namaz Vaxtları | 06:23 | 08:00 | 13:02 | 15:30 | 17:52 | 18:08 | 19:18 |
| Şahbuz Namaz Vaxtları | 06:35 | 08:09 | 13:16 | 15:48 | 18:10 | 18:26 | 19:34 |
| Salyan Namaz Vaxtları | 06:21 | 07:55 | 13:02 | 15:34 | 17:56 | 18:12 | 19:20 |
| Şamaxı Namaz Vaxtları | 06:24 | 07:59 | 13:03 | 15:33 | 17:54 | 18:10 | 19:20 |
| Samux Namaz Vaxtları | 06:33 | 08:09 | 13:12 | 15:41 | 18:03 | 18:19 | 19:29 |
| Sədərək Namaz Vaxtları | 06:38 | 08:12 | 13:18 | 15:50 | 18:12 | 18:28 | 19:36 |
Namaz vaxtlarında 5-10 dəqiqə ehtiyyat etməyiniz məsləhətdir. Allah bütün namaz qılanların dualarını qəbul etsin!.