Tarix : 23 yanvar 2025, cümə axşamı - Hicri Tarix : 24 Rəcəb 1446
Azerbaycan Naxçıvan Muxtar Respublikası Şəhərləri üçün Gündəlik Beş Vaxt Namazların Azan Saatları CədvəliŞəhər Namaz Vaxtları | İmsaq / Sübh vaxtı | Günəş | Günorta / Zöhr azanı | Əsr vaxtı | Axşam azanı | Məğrib | İşa namazı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naxçıvan Namaz Vaxtları | 06:33 | 08:07 | 13:17 | 15:52 | 18:14 | 18:30 | 19:37 |
Neftçala Namaz Vaxtları | 06:18 | 07:52 | 13:02 | 15:37 | 17:59 | 18:15 | 19:22 |
Oğuz Namaz Vaxtları | 06:27 | 08:03 | 13:09 | 15:39 | 18:02 | 18:18 | 19:27 |
Ordubad Namaz Vaxtları | 06:31 | 08:04 | 13:15 | 15:51 | 18:13 | 18:29 | 19:35 |
Saatlı Namaz Vaxtları | 06:23 | 07:57 | 13:05 | 15:39 | 18:01 | 18:17 | 19:25 |
Sabirabad Namaz Vaxtları | 06:22 | 07:56 | 13:05 | 15:38 | 18:01 | 18:17 | 19:25 |
Şabran Namaz Vaxtları | 06:21 | 07:57 | 13:03 | 15:33 | 17:55 | 18:11 | 19:21 |
Şahbuz Namaz Vaxtları | 06:33 | 08:07 | 13:17 | 15:51 | 18:14 | 18:30 | 19:37 |
Salyan Namaz Vaxtları | 06:20 | 07:53 | 13:03 | 15:37 | 18:00 | 18:16 | 19:23 |
Şamaxı Namaz Vaxtları | 06:22 | 07:57 | 13:04 | 15:36 | 17:58 | 18:14 | 19:23 |
Samux Namaz Vaxtları | 06:31 | 08:07 | 13:13 | 15:45 | 18:07 | 18:23 | 19:32 |
Sədərək Namaz Vaxtları | 06:36 | 08:10 | 13:19 | 15:53 | 18:16 | 18:32 | 19:39 |
Namaz vaxtlarında 5-10 dəqiqə ehtiyyat etməyiniz məsləhətdir. Allah bütün namaz qılanların dualarını qəbul etsin!.